2015-2016 Football
| Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 27 | Magnolia | 31-34 | L | |||
| Magnolia | ||||||
| Fri, Sep 04 | Huntsville | 28-47 | L | |||
| Huntsville | ||||||
| Sat, Sep 19 | Galena Park | |||||
| Galena Park | ||||||
| Sat, Sep 19 | Galena Park | 62-36 | W | |||
| Galena Park | ||||||
| Fri, Oct 02 | crosby | 21-43 | L | |||
| crosby |
| Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 27 | Magnolia | 31-34 | L | |||
| Magnolia | ||||||
| Fri, Sep 04 | Huntsville | 28-47 | L | |||
| Huntsville | ||||||
| Sat, Sep 19 | Galena Park | |||||
| Galena Park | ||||||
| Sat, Sep 19 | Galena Park | 62-36 | W | |||
| Galena Park | ||||||
| Fri, Oct 02 | crosby | 21-43 | L | |||
| crosby |